تحقیق پیش رو تحلیل آمار واردات بیسکویت با کد تعرفه ۱۹۰۵۳۱۰۰ به شرح بيسکويت هايي که به آنها مواد شيرين کننده افزوده اند و ویفر کد تعرفه ۱۹۰۵۳۲۰۰ به شرح ويفرها و ويفرها از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۵ می باشد.
با توجه به درج مطلب ۶۰ برابر شدن واردات در دولت یازدهم و بررسی اعداد مربوطه، ایشان صرفا از این دوکد به طور مشخص استفاده نموده اند. لذا در ادامه تحقیق نیز از همین دوکد در تحلیل روند واردات استفاده شده است.
جدول زیر امار واردات بیسکویت و ویفر را بر اساس وزن، ارزش ریالی و ارزش دلاری ازسال ۱۳۸۷- تا ۱۳۹۵ نشان میدهد. بیشترین امار واردات بیسکویت و ویفر در سالهای گذشته مربوط به سال ۱۳۹۱ با ارزش ریالی ۲,۱۴۰,۲۲۵,۰۸۰,۸۶۴ و ارزش دلاری ۱۳۴,۸۷۰,۳۹۷ می باشد.
جدول شماره ۱- آمار واردات بیسکویت و ویفر از سال ۱۳۸۷-۱۳۹۵
| سال | وزن | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
| ۱۳۹۵ | ۱,۲۶۷,۰۶۸ | ۹۵,۱۱۸,۰۷۶,۸۱۵ | ۳,۰۰۸,۰۸۱ |
| ۱۳۹۴ | ۷۲۰,۱۱۶ | ۳۴,۱۶۶,۲۳۷,۷۶۲ | ۱,۱۵۰,۵۶۴ |
| ۱۳۹۳ | ۳۲۲,۵۵۰ | ۱۲,۴۳۶,۸۲۱,۲۵۲ | ۴۶۷,۵۶۹ |
| ۱۳۹۲ | ۴۸,۲۳۸ | ۱,۵۹۸,۳۵۳,۱۱۰ | ۶۵,۰۰۴ |
| ۱۳۹۱ | ۷۵,۱۳۱,۹۶۷ | ۲,۱۴۰,۲۲۵,۰۸۰,۸۶۴ | ۱۳۴,۸۷۰,۳۹۷ |
| ۱۳۹۰ | ۲,۵۷۹,۵۸۵ | ۴۰,۹۵۸,۸۷۸,۷۳۰ | ۳,۷۳۹,۷۸۴ |
| ۱۳۸۹ | ۴۶۵,۶۵۲ | ۸,۰۵۷,۱۳۱,۱۲۴ | ۷۷۲,۲۸۷ |
| ۱۳۸۸ | ۳۶۸,۸۸۸ | ۵,۴۱۸,۴۰۲,۷۵۱ | ۵۳۷,۸۲۰ |
| ۱۳۸۷ | ۲۱۱,۱۳۳ | ۳,۷۱۰,۹۹۶,۰۲۶ | ۲۷۸,۲۰۲ |
نمودار شماره ۱- آمار واردات بیسکویت و ویفر از سال ۱۳۸۷- ۱۳۹۵ ارزش ریالی

نمودار شماره ۲- امار واردات بیسکویت و ویفر از سال ۱۳۸۷- ۱۳۹۵ ارزش دلاری

جدول شماره ۲ نشان دهنده سیر صعودی واردات بیسکویت و ویفر می باشد. کمترین میزان واردات در سال ۱۳۹۲ و بیشترین میزان سال ۱۳۹۱ می باشد.. ارزش واردات در سال ۱۳۹۱ ، ۲۰۷۵ برابر سال ۱۳۹۲ و ۳۶ برابر سال ۱۳۹۰ سال قبل از آن می باشد. این اعداد نشان میدهد واردات در سال ۱۳۹۱، ۴۵ برابر ۱۳۹۵ است.
جدول شماره ۲– جدول صعودی براساس ارزش دلاری و نسبت واردات بیسکویت و ویفر به سال ۱۳۹۱
| سال | ارزش دلاری | نسبت به سال ۱۳۹۱ |
| ۱۳۹۲ | ۶۵,۰۰۴ | ۲۰۷۵ |
| ۱۳۸۷ | ۲۷۸,۲۰۲ | ۴۸۵ |
| ۱۳۹۳ | ۴۶۷,۵۶۹ | ۲۸۸ |
| ۱۳۸۸ | ۵۳۷,۸۲۰ | ۲۵۱ |
| ۱۳۸۹ | ۷۷۲,۲۸۷ | ۱۷۵ |
| ۱۳۹۴ | ۱,۱۵۰,۵۶۴ | ۱۱۷ |
| ۱۳۹۵ | ۳,۰۰۸,۰۸۱ | ۴۵ |
| ۱۳۹۰ | ۳,۷۳۹,۷۸۴ | ۳۶ |
| ۱۳۹۱ | ۱۳۴,۸۷۰,۳۹۷ | ۱ |
نمودار شماره ۳– سیرصعودی واردات بیسکویت و ویفر از سال ۱۳۸۷-۱۳۹۵

جدول شماره ۳- نسبت واردات بیسکویت و ویفر به کل واردات کشور
| سال | ارزش دلاری بیسکویت و ویفر | ارزش کل واردات | درصد از کل |
| ۱۳۹۵ | ۳,۰۰۸,۰۸۱ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۶۸۹ |
| ۱۳۹۴ | ۱,۱۵۰,۵۶۴ | ۴۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۲۷۷ |
| ۱۳۹۳ | ۴۶۷,۵۶۹ | ۵۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰۸۷ |
| ۱۳۹۲ | ۶۵,۰۰۴ | ۴۹,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰۱۳ |
| ۱۳۹۱ | ۱۳۴,۸۷۰,۳۹۷ | ۵۳,۴۵۰,۸۴۲,۸۳۸ | ۰.۲۵۲۳۳ |
| ۱۳۹۰ | ۳,۷۳۹,۷۸۴ | ۶۱,۸۰۸,۱۹۰,۰۰۷ | ۰.۰۰۶۰۵ |
| ۱۳۸۹ | ۷۷۲,۲۸۷ | ۶۴,۴۴۹,۸۰۳,۱۴۰ | ۰.۰۰۱۲۰ |
| ۱۳۸۸ | ۵۳۷,۸۲۰ | ۵۵,۲۸۶,۸۶۰,۷۵۳ | ۰.۰۰۰۹۷ |
| ۱۳۸۷ | ۲۷۸,۲۰۲ | ۵۶,۰۴۲,۰۰۷,۲۳۹ | ۰.۰۰۰۵۰ |






